Wetterwerte von 22.01.2021 22:18:09 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.1 °C | 2.0 °C | 8.1 °C | 5.3 °C |
21:58 | 05:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 81.0 % | 88.0 % | 85.2 % |
03:25 | 09:47 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.6 °C | 0.2 °C | 5.6 °C | |
21:58 | 00:19 | |||
Windchill | -0.3 °C | -0.7 °C | 7.8 °C | 2.2 °C |
21:46 | 00:51 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
992.2 hPa | 981.8 hPa | 994.7 hPa | 989.0 hPa |
05:46 | 20:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 945.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 1.1 km/h | 9.7 km/h - SO | 1.6 km/h | |
00:40 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 28.4 km/h - N | 2.6 km/h | |
01:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | ||
08:10 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.5 mm | 0 mm / 1h |
21.4 mm / Monat |
15.9 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!